- oficiální distribuce pro ČR
- prodloužená záruka 3 roky
- záruční i pozáruční servis
Vážení zákazníci,
chtěli bychom Vás informovat o expedování zboží v průběhu vánočních svátků.
Poslední expedované objednávky před Vánoci budou objednávky přijaté 19.12.2025 do 14:00.
Objednávky po tomto datu budou expedovány 5.1.2026 (objednávky přijaté v roce 2025 budou fakturovány ještě v tomto roce, pokud bude zboží skladem).
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků.
S pozdravem,
Tým DD PNEU
M18 FUEL™ příklepová vrtačka vyšší energetická účinnost při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm. Extrémně kompaktní design o délce 175 mm pro přístup do stísněných prostor. Režim řízení AUTOSTOP™nabízí zvýšenou bezpečnost pro obsluhu tím, že zabraňuje nadměrnému otáčení při zavážení. 13mm celokovové sklíčidlo pro spolehlivé uchycení bitů. Nejrychlejší vrtací aplikace pod zatížením. LED svítilna pro lepší viditelnost při slabém osvětlení. Ukazatel stavu nabití. Celokovová oboustranná spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení vašeho nářadí. Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
| Parametry výrobku | |
| Dodává se | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Dodávaný v | HD box |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | 95,78 |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) | 106,78 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 2,2 (M18 B5) |
| Kapacita aku (Ah) | 5,0 |
| Kapacita sklíčidla (mm) | 13 |
| Max. moment (Nm) | 158 |
| Max. počet úderů (ú./min) | 0 - 33,000 |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 89 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 16 |
| Max. průměr vrtání do zdiva (mm) | 16 |
| Napětí (V) | 18 |
| Počet dostupných akumulátorů | 2 |
| Počet otáček - 1.st. (ot./min) | 0 - 500 |
| Počet otáček - 2.st. (ot./min) | 0 - 2100 |
| Standardní vybavení | Spona na opasek, boční madlo |
| Typ aku | Li-ion |
| Včetně nabíječky | M12-18 FC |
| Vibrace při šroubování (m/s?) | 1,48 |
| Vibrace při šroubování - nejistota (m/s?) | 1,5 |
| Vibrace při vrtání do betonu (m/s?) | 11,3 |
| Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s?) | 1,5 |
| Vibrace při vrtání do kovu (m/s?) | 1,85 |
| Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s?) | 1,5 |
| Název souboru | Stáhnout |
|---|---|
| Milwaukee news – srpen 2025 až leden 2026 |
STÁHNOUT
VÍCE ZDE