- 
				Věrnostní program:
				
					produkt se POČÍTÁ do VP
 Přihlašte se pro zobrazení Vaší slevy
- Dostupnost: Skladem 1 ks
- Doručení k vám: Pondělí, 3.11.2025
- Výrobce: AutoSock
- Model: AS-850
- EAN: 7090005006506
Dostupné možnosti
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		Textilní sněhové řetězy AutoSock 850 pro osobní vozy mají výbornou přilnavost textilních „sněhových ponožek“ na sněhu i ledu je zaručena díky jedinečnému využití vodního filmu, který se tvoří mezi pneumatikou a jízdním povrchem. Jedná se o jednoduchý návlek na pneumatiku, vyrobený ze speciální umyvatelné textilie s cílem zvýšení přilnavosti pneumatiky při řízená vozidla na náledí nebo na zasněžených silnicích. Hlavní předností oproti řetězům je rychlé a snadné nasazení i sundání, velmi podobné navlečení ponožky na nohu. Balení AutoSock je označeno symboly německé TÜV SÜD a rakouské Ö-Norm. Ve většině zemí (Itálie, Německo, Česko, Slovensko, Francie, Španělsko, Slovinsko, Andora, Švýcarsko atd.) je AutoSock homologován pro osobní vozy jako plnohodnotná náhrada – ekvivalent ke sněhovým řetězům v místech, kde to dopravní označení nařizuje. AutoSock jako vůbec první výrobce na světe splnil podmínky pro novou normu EN16662-1:2020, kterou schválila CEN v Bruselu dne 27.5.2020.
Skvělá přilnavost textilních „sněhových ponožek“ AutoSock na sněhu i ledu je zaručena díky jedinečnému využití vodního filmu, který se tvoří mezi pneumatikou a jízdním povrchem. „Sněhové ponožky“ AutoSock kombinují elastické vlastnosti textilního materiálu s technologickým řešením vzoru a typu vláken na povrchu. Přilnavost je docílena díky hrubému vzoru a ochlupeným vláknům. Společně vytvářejí tenkou vodní vrstvu, čímž dosahují dostatečné přilnavosti.
Toto průlomové řešení pro pneumatiky na sněhu nebo ledu ovlivnilo tradiční uvažování automobilového průmyslu a regulačních orgánů. Společnost AutoSock Operations AS. je v současnosti jediným oficiálním dodavatelem protiskluzových řešení na bázi textilních vláken, a to pro 15 výrobců automobilů v Evropě a v Asii.
Životnost AutoSock je 300-400 km, ale záleží především na povrchu, kde jsou použity. Nejvíce může AutoSock zničit povrch suchého asfaltu, v podstatě opak toho, na co jsou určeny. V tomto momentu bude mít totiž pneumatika díky tvrdému a suchému povrchu tendenci trhat speciální textilii. Proto by měl řidič po výjezdu ze zasněžené či zledovatělé vozovky na suchou návleky sundat a uložit do vozu.
Společnost AutoSock Operations AS. je rovněž držitelem certifikátu předního rakouského testovacího institutu Ö-Norm (Ö-Norm 5121) a certifikátu TÜV SÜD (Německo) pro protiskluzové zařízení jako ekvivalent sněhových řetězů. Rovněž vládní úřad pro dopravu ve státě Colorado (USA) schválil AutoSock jako protiskluzový prostředek pro těžké nákladní automobily v horských oblastech.
Tento produkt lze použít téměř všude tam, kde je sníh nebo led.
| Rozměr | Modely aut | 
|---|---|
| 275/30 R 21 | Audi A7,RS6,RS7,S7,S8; BMW 5,6,7,X3,X4; Ferrari Monza SP1, Monza SP2; Mercedes S-Class; Polestar 1; VW Phaeton | 
| 275/35 R 20 | Alfa Romeo 8C; Aston Martin DB9; Audi A8, RS6, RS7, S8; Bentley Continental (Flying Spur, GT, GTC, Supersports), Flying Spur; BMW 5, 6, 7, M5, M8, X3, X4; BMW Alpina B12; Chevrolet Camaro; Ferrari 812 (GTS, Superfast), F12tdf; Genesis EQ900, G80, G90; Holde Ute; Hyundai Equus; Infiniti M, Q60, Q70L; Jaguar XJ; Mercedes CL-Class(AMG), E-Class Coupe, S-Class(AMG, Cabrio, Cabrio AMG, Coupe, Coupe AMG); Mercedes Maybach S-Class; Vauxhall VXR8; VW Phaeton | 
| 285/30 R 21 | Alfa Romeo 8C Competizione; Audi RS6, RS7, S8; BMW 7, XD3; Infiniti M, QX50; Maserati Ghibli, GranCabrio(MC, Sport), Quattroporte; Mercedes CL-Class AMG, S-Class; Polestar 1; VW Phaeton | 
| 285/35 R 21 | Alfa Romeo Stelvio; BMW X5, X5 M, X6, X6 M; Dodge Magnum SRT; Lexus LS; Mercedes GLC-Class AMG, GLC-Class Coupe AMG; Rolls-Royce Dawn, Ghost, Wraith | 
| 285/45 R 19 | BMW X5, X6; Land Rover Range Rover Sport; Mercedes M-Class(AMG), R-Class(AMG) | 
| 285/50 R 18 | Mercedes M-Class(AMG); SsangYong Musso | 
| 295/30 R 21 | Aston Martin V12 Vanquish, Vantage; BMW Alpina B7; Maserati GranTurismo S; McLaren GT; Polestar 1; Porsche Panamera; Tesla Model S | 
| 295/30 R 22 | BMW Alpina XD3, XD4; Maserati Levante; Porsche Cayenne; Ssang Yong Rexton | 
| 295/35 R 20 | Aston Martin DB11, Rapide(AMR, S), Vanquish S, Vantage; BMW Alpina B7; Ferrari 458 Italia, 458 Spider, FF, GTC4Lusso; Maserati GranTurismo(MC, Sport), GranCabrio(MC, Sport); McLaren Artura; Mercedes AMG GT 4, SLS-Class AMG; Porsche 911,Panamera | 
| 295/35 R 21 | Audi Q7; BMW X5 M, X6 M; Maserati Levante; Mercedes GLC-Class AMG, GLC-Class Coupe AMG, GLE-Class(AMG), M-Class(AMG; Plymouth Prowler; Porsche Cayenne, Macan; VW Touareg | 
| 295/40 R 19 | Porsche Panamera | 
| 305/30 R 20 | Acura NSX; Aston Martin V8 Vantage, Vanquish, Vanquish S, Virage; Audi R8; Chevrolet Camaro, Corvette; Daewoo Veritas; Ferrari 458(Italia, Speciale, Speciale A, Spider), 488(GTB, Pista, Pista Spider, Spide), F8(Spider, Tributo); Ford Mustang, Mustang Shelby GT500; Holden Corvette; Honda NSX; Jaguar F-Type; Lamborghini Huracan; Lexus LFA; Maserati MC20; McLaren 720S, 720S Spider, 765LT, Elva; Mercedes AMG GT; Panoz Avezzano; Polaris Slingshot; Porsche 911, Boxster, Cayman | 
| 315/30 R 20 | Ferrari SF90 Spider, SF90 Stradale; Ford Mustang, Mustang Shelby GT500; McLaren P1, Senna; Mercedes AMG GT4; Porsche 911 | 
| 315/35 R 20 | BMW X5, X5 M, X6, X6 M; Ferrari 812 GTS, 812 Superfast, F12 Berlinetta, F12tdf; Porsche Panamera | 
| 325/30 R 21 | Aston Martin Valkyrie; BMW X5, X5 M, X6, X6 M; Porsche 911, 918, Panamera | 
| Parametry výrobku | |
| Vozidlo | osobní auto | 
| Materiál | textil | 
| Počet v balení | 2 ks | 
| Názvy pro varianty kolekcí | |
| Varianta produktu | AutoSock 850 | 
| Šířka pneumatiky | Profil | Průměr ráfku | 
|---|---|---|
| 255 | 45 | 19" | 
| 275 | 30 | 21" | 
| 275 | 30 | 22" | 
| 275 | 35 | 20" | 
| 285 | 30 | 21" | 
| 285 | 30 | 22" | 
| 285 | 35 | 21" | 
| 285 | 40 | 20" | 
| 285 | 45 | 19" | 
| 285 | 50 | 18" | 
| 295 | 25 | 22" | 
| 295 | 30 | 20" | 
| 295 | 30 | 21" | 
| 295 | 30 | 22" | 
| 295 | 35 | 20" | 
| 295 | 35 | 21" | 
| 295 | 40 | 19" | 
| 295 | 45 | 18" | 
| 295 | 50 | 16" | 
| 305 | 30 | 20" | 
| 305 | 30 | 21" | 
| 305 | 30 | 22" | 
| 305 | 35 | 20" | 
| 305 | 45 | 17" | 
| 305 | 55 | 16" | 
| 315 | 25 | 22" | 
| 315 | 25 | 23" | 
| 315 | 30 | 20" | 
| 315 | 30 | 21" | 
| 315 | 35 | 20" | 
| 325 | 25 | 22" | 
| 325 | 30 | 20" | 
| 325 | 30 | 21" | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         STÁHNOUT
                                        STÁHNOUT
                         
                                         
                                         
                                         
                                         VÍCE ZDE
                                        VÍCE ZDE
                        