Programovatelný TPMS senzor UVS02HD-Hybrid pro nákladní vozy
bez DPH
1 250,00 Kč bez DPH
Senzor UVS02HD-Hybrid je speciálně vyvinutý pro nákladní vozidla, návěsy a autobusy. Díky hybridnímu řešení jej lze namontovat jak přes ventil, tak pomocí textilního pásku. V kombinaci s pokrytím široké škály vozidel jde o velmi flexibilní řešení, které splňuje všechny OE požadavky. Díky možnosti aktualizace lze senzor v budoucnu přizpůsobit i nově přicházejícím modelům vozidel.
Vlastnosti senzoru:
| Název souboru | Stáhnout |
|---|---|
| Tabulka pokrytí IntelliSens – nákladní vozy |
| Značka auta | Model | Rok výroby |
|---|---|---|
| ABERG CONNECT | ABERG CONNECT | 2023-2027 |
| Akset | Trailer | 2024-2027 |
| ASPÖCK | ASPÖCK | 2023-2027 |
| AXSCEND | TrailerMaster | 2020-2027 |
| Benalu | iTPMS | 2023-2027 |
| Bendix | BLACK SERIES | 2007-2018 |
| Bendix | NEW BLACK SERIES | 2018-2027 |
| Berger Ecotrail | Trailer | 2024-2027 |
| BPW / IDEM | TC Trailer Gateway | 2021-2027 |
| BPW / IDEM | TireMonitor Hub | 2015-2027 |
| Bridgestone | IntelliTire | 2021-2027 |
| CARNEHL | OptiTire SMS Grey | 2024-2027 |
| CONTINENTAL | Conti Pressure Check | 2012-2027 |
| D-TEC | iTPMS | 2024-2027 |
| DAF | CF | 2017-2027 |
| DAF | LF | 2017-2027 |
| DAF | XB | 2024-2027 |
| DAF | XBC | 2024-2027 |
| DAF | XD | 2021-2027 |
| DAF | XDC | 2023-2027 |
| DAF | XF | 2017-2027 |
| DAF | XFC | 2023-2027 |
| DAF | XG/ XG+ | 2021-2027 |
| Doll | DOLL connect | 2024-2027 |
| Doll | Trailer | 2024-2027 |
| Euromaster | MasterCARE | 2021-2027 |
| Feldbinder | Trailer | 2024-2027 |
| Finkl | OptiTire SMS Grey | 2024-2027 |
| Ford | CARGO | 2017-2027 |
| Ford | F-Line | 2024-2027 |
| Ford | F-MAX | 2018-2027 |
| Freightliner | 108SD | 2015-2027 |
| Freightliner | 114SD | 2015-2027 |
| Freightliner | Bendix 1 | 2007-2018 |
| Freightliner | Bendix 2 | 2019-2027 |
| Freightliner | Cascadia | 2015-2027 |
| Freightliner | Century | 2015-2027 |
| Freightliner | Columbia | 2015-2027 |
| Freightliner | M2 | 2015-2027 |
| FROTCOM | ContiPressureCheck | 2023-2027 |
| Fruehauf | Effitrailer | 2018-2027 |
| Fruehauf | Trailer | 2010-2027 |
| Fruehauf | Trailermatics | 2021-2027 |
| Goldhofer | Trailer | 2024-2027 |
| Goodyear | Proactive Solution | 2010-2027 |
| Goodyear | Proactive | 2018-2027 |
| Habbas | Trailer | 2024-2027 |
| Haldex | TPMS 2.0 | 2023-2027 |
| Haldex | TPMS | 2010-2027 |
| Heuliez | GX 337 | 2024-2027 |
| Heuliez | GX 437 | 2024-2027 |
| HUMBAUR | Aspöck TPMS | 2023-2027 |
| Chereau | Trailer | 2024-2027 |
| Idem Telematics | Trailer | 2024-2027 |
| International | CV Series | 2018-2027 |
| International | DURASTAR | 2015-2022 |
| International | HV Series | 2017-2027 |
| International | HX Series | 2016-2027 |
| International | LONESTAR | 2010-2027 |
| International | LT Series | 2017-2027 |
| International | MV Series | 2022-2027 |
| International | PROSTAR | 2010-2016 |
| International | RH Series | 2017-2027 |
| International | TRANSTAR | 2010-2016 |
| International | WORKSTAR | 2010-2016 |
| Irizar | i3/ i4/ i6/ i6s/ i8/ ie | 2015-2027 |
| Irizar | ie Bus | 2019-2027 |
| Irizar | ie Tram | 2019-2027 |
| Irizar | ie Truck | 2019-2027 |
| Isuzu | Giga Truck | 2019-2027 |
| Iveco | BUS | 2010-2027 |
| Iveco | E-WAY | 2024-2027 |
| Iveco | EUROCARGO | 2017-2027 |
| Iveco | EVADYS | 2019-2027 |
| Iveco | S-WAY | 2019-2027 |
| Iveco | STRALIS | 2019-2027 |
| Iveco | STREETWAY | 2024-2027 |
| Iveco | T-WAY | 2021-2027 |
| Iveco | URBANWAY | 2024-2027 |
| Iveco | X-WAY | 2019-2027 |
| Kässbohrer | OptiTire SMS Grey | 2024-2027 |
| Kenworth | T680 | 2013-2027 |
| Kenworth | T880 | 2013-2027 |
| KNAPEN TRAILERS | OptiTire SMS Grey | 2024-2027 |
| Knorr-Bremse | iTPMS | 2023-2027 |
| Knorr-Bremse | SmarTire Black Series | 2018-2027 |
| Knorr-Bremse | SmarTire Gold Series | 2015-2018 |
| Kögel | Telematics | 2021-2027 |
| Kögel | Trailer | 2024-2027 |
| KOLUMAN | OptiTire SMS Grey | 2024-2027 |
| KOLUMAN | TPMS 2.0 | 2024-2027 |
| Kraker | iTPMS | 2024-2027 |
| Krone | Krone Smart Collect | 2024-2027 |
| Krone | Smart Tyre Monitoring | 2021-2027 |
| Lamberet | Trailermatics | 2015-2027 |
| Lambrecht | Trailer | 2024-2027 |
| Leyland | CF | 2017-2019 |
| Leyland | LF | 2017-2019 |
| Leyland | XB | 2024-2027 |
| Leyland | XBC | 2024-2027 |
| Leyland | XD | 2021-2027 |
| Leyland | XDC | 2023-2027 |
| Leyland | XF | 2017-2019 |
| Leyland | XFC | 2023-2027 |
| Leyland | XG/ XG+ | 2021-2027 |
| Lohr | Lohr Trailer | 2024-2027 |
| MAGYAR | OptiTire SMS Grey | 2024-2027 |
| MAN | LION'S | 2017-2027 |
| MAN | TGL | 2021-2027 |
| MAN | TGM | 2021-2027 |
| MAN | TGS | 2017-2027 |
| MAN | TGX | 2017-2027 |
| Menarini | BUS | 2010-2018 |
| Mercedes Bus / EvoBus | CAPACITY | 2018-2027 |
| Mercedes Bus / EvoBus | CITARO / eCITARO | 2012-2027 |
| Mercedes Bus / EvoBus | INTOURO | 2014-2027 |
| Mercedes Bus / EvoBus | OMNIBUS | 2012-2027 |
| Mercedes Bus / EvoBus | TOURISMO | 2012-2027 |
| Mercedes Bus / EvoBus | TRAVEGO | 2012-2018 |
| Mercedes-Benz | ACTROS | 2012-2027 |
| Mercedes-Benz | ANTOS | 2016-2027 |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2016-2027 |
| Mercedes-Benz | ATEGO | 2013-2027 |
| Mercedes-Benz | CAPACITY | 2024-2027 |
| Mercedes-Benz | CONECTO | 2024-2027 |
| Mercedes-Benz | ECONIC | 2024-2027 |
| Mercedes-Benz | INTOURO | 2024-2027 |
| Mercedes-Benz | TRAVEGO | 2024-2027 |
| Mercedes-Benz | UNIMOG | 2024-2027 |
| MICHELIN | Effitrailer | 2010-2023 |
| MICHELIN | Tire Care | 2010-2027 |
| MICHELIN | Trailer Premium | 2023-2027 |
| Mitsubishi Fuso | eCanter | 2018-2027 |
| MS Dorse Treyler | Trailer | 2024-2027 |
| NEOPLAN / MAN | CITYLINER / SKYLINER / EXPRESS / TOURLINER | 2017-2027 |
| Nikola | TRE | 2019-2027 |
| Nova Bus | LFS Artic | 2019-2027 |
| Novacom | Trailermatics | 2010-2027 |
| NURSAN | OptiTire SMS Grey | 2024-2027 |
| OKT | Trailer | 2024-2027 |
| Öztreyler | Trailer | 2024-2027 |
| Peterbilt | 535 | 2021-2027 |
| Peterbilt | 536 | 2021-2027 |
| Peterbilt | 537 | 2021-2027 |
| Peterbilt | 548 | 2021-2027 |
| Peterbilt | 567 | 2014-2027 |
| Peterbilt | 579 | 2014-2027 |
| Peterbilt | 587 | 2015-2016 |
| Prevost | H-Series | 2008-2027 |
| Prevost | X-Series | 2008-2027 |
| Prevost | XLII | 2008-2027 |
| Reis Treyler | Trailer | 2024-2027 |
| Renault | C-Series | 2023-2027 |
| Renault | D-Series | 2024-2027 |
| Renault | K-Series | 2023-2027 |
| Renault | T-Series | 2023-2027 |
| SAF Holland | Haldex TPMS 2.0 | 2023-2027 |
| SAF Holland | SAF Trailermaster | 2020-2027 |
| Scania | Citywide | 2024-2027 |
| Scania | G-Series | 2022-2027 |
| Scania | L-Series | 2022-2027 |
| Scania | P-Series | 2022-2027 |
| Scania | R-Series | 2022-2027 |
| Scania | S-Series | 2022-2027 |
| Scania | Touring | 2024-2027 |
| Scorpion Treyler | Trailer | 2024-2027 |
| SDC | TrustTrack | 2023-2027 |
| Setra | ComfortClass 500 | 2015-2016 |
| Setra | eLE | 2024-2027 |
| Setra | S400 | 2016-2020 |
| Setra | S500 | 2015-2027 |
| Seyit Usta | Trailer | 2024-2027 |
| Schmitz Cargobull | TrailerConnect | 2019-2027 |
| Schwarzmüller | SWIT | 2021-2027 |
| SOLARIS | Trollino / Urbino | 2016-2027 |
| TALSON | OptiTire SMS Grey | 2024-2027 |
| TEC | iTEC | 2019-2027 |
| Thomas Built | Minotour | 2024-2027 |
| Thomas Built | MyBus SRW/ DRW | 2024-2027 |
| Thomas Built | Saf-T-Liner | 2024-2027 |
| TIGER TRAILERS | Aspöck TPMS | 2023-2027 |
| TIGER TRAILERS | OptiTire SMS Grey | 2024-2027 |
| TIRECHECK | Belted Sensor | 2017-2027 |
| TIRECHECK | External Sensor | 2017-2027 |
| TIRECHECK | Internal Magnet Sensor | 2017-2027 |
| TIRECHECK | Valve Mounted Sensor | 2017-2027 |
| TIRSAN | OptiTire SMS Grey | 2024-2027 |
| TYREWATCH | TYREWATCH | 2010-2027 |
| VAN ECK | OptiTire SMS Grey | 2024-2027 |
| Van Hool | A-Series | 2015-2027 |
| Van Hool | Autocars | 2016-2027 |
| Van Hool | CX-Series | 2015-2027 |
| Van Hool | EX-Series | 2015-2027 |
| Van Hool | TDX-Series | 2015-2027 |
| Van Hool | Trailer TPMS | 2015-2027 |
| Van Hool | TX-Series | 2015-2027 |
| VANGUARDER | TrustTrack | 2020-2027 |
| Volta | ZERO | 2022-2027 |
| Volvo | 9700 | 2009-2027 |
| Volvo | FE II | 2024-2027 |
| Volvo | FH III | 2024-2027 |
| Volvo | FL III | 2024-2027 |
| Volvo | FM III | 2024-2027 |
| Volvo | FMX III | 2024-2027 |
| WABCO | OptiTire SMS Blue | 2019-2027 |
| WABCO | OptiTire SMS Grey | 2019-2027 |
| WABCO | OptiTire WIS | 2017-2027 |
| Wecon | Trailer | 2024-2027 |
| Weka | iTPMS | 2024-2027 |
| Wesob | Trailer | 2024-2027 |
| Western Star | 47x / 49x / 59x | 2024-2027 |
| Yutong | BUS | 2022-2027 |
| ZF | OptiTire SMS Grey | 2024-2027 |
STÁHNOUT
VÍCE ZDE